Κωδικός: 113896
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 257kJ |
Ενέργεια (Kcal) | 61Kcal |
Λιπαρά | 1,8g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g |
Υδατάνθρακες | 7,9g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 7,6g |
Εδώδιμες ίνες | 0,9g |
Πρωτεΐνες | 3,1g |
Αλάτι | 0,14g |
Ασβέστιο | 120mg |
Ριβοφλαβίνη | 0,21mg |
Βιταμίνη D | 0,75μg |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |