Κωδικός: 113895
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 163kJ |
Ενέργεια (Kcal) | 39Kcal |
Λιπαρά | 1,8g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g |
Υδατάνθρακες | 2,5g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,5g |
Εδώδιμες ίνες | 0,5g |
Πρωτεΐνες | 3,0g |
Αλάτι | 0,12g |
Ασβέστιο | 120mg |
Ριβοφλαβίνη | 0,21mg |
Βιταμίνη Β12 | 0,38μg |
Βιταμίνη D | 0,75μg |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |