Κωδικός: 113656
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 55kJ |
Ενέργεια (kcal) | 13kcal |
Λιπαρά | 1,1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1g |
Υδατάνθρακες | 0,0g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,0g |
Εδώδιμες ίνες | 0,2g |
Πρωτεΐνες | 0,5g |
Αλάτι | 0,14g |
Ασβέστιο | 120mg |
Βιταμίνη Ε | 1,80mg |
Ριβοφλαβίνη | 0,21mg |
Βιταμίνη Β12 | 0,38μg |
Βιταμίνη D | 0,75μg |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |