Κωδικός: 113910
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 198kJ |
Ενέργεια (kcal) | 47kcal |
Λιπαρά | 1,3g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g |
Υδατάνθρακες | 7,6g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 6,9g |
Εδώδιμες ίνες | 0,8g |
Πρωτεΐνες | 0,8g |
Αλάτι | 0,14g |
Ασβέστιο | 120mg |
Βιταμίνη Ε | 1,80mg |
Ριβοφλαβίνη | 0,21mg |
Βιταμίνη D | 0,75μg |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |