Κωδικός: 120508
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 369kJ |
Ενέργεια (kcal) | 87Kcal |
Λιπαρά | 1,8g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g |
Υδατάνθρακες | 14,2g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 11,0g |
Εδώδιμες ίνες | 0,5g |
Πρωτεΐνες | 3,2g |
Αλάτι | 0,14g |
Ασβέστιο | 120mg |
Ριβοφλαβίνη | 0,21mg |
Βιταμίνη Β12 | 0,38μg |
Βιταμίνη D | 0,75μg |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |