Κωδικός: 120502
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 3491kJ |
Ενέργεια (kcal) | 83kcal |
Λιπαρά | 2,0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,6g |
Υδατάνθρακες | 12,7g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 10,1g |
Εδώδιμες ίνες | 1,2g |
Πρωτεΐνες | 3,1g |
Αλάτι | 0,14g |
Ασβέστιο | 120mg |
Ριβοφλαβίνη | 0,21mg |
Βιταμίνη D | 0,75μg |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |