Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Ενέργεια (kJ) | 273 |
---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 65 |
Λιπαρά | 2,6g |
Κορεσμένα | 0,79g |
Πολυακόρεστα εκ των οποίων: | |
A Λινολενικό (ΑLΑ) | 0,1g |
- Εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA) | 0,016g |
Υδατάνθρακες | 8,7g |
Σάκχαρα | 6,9g |
- Λακτόζη | 6,39g |
- Πολυόλες εκ των οποίων Ινοσιτόλη | 0,004g |
Πρωτεΐνες | 1,3g |
Εδώδιμες ίνες | 0,9g |
GOS (γαλακτo- ολιγοσακχαρίτες) | 0,72g |
FOS (φρουκτo- ολιγοσακχαρίτες) | 0,12g |
2’- Φουκοσυλ-λακτόζη (2FL) | 0,02g |
3’- Γαλακτοσυλ-λακτόζη (3’GL) | 0,01g |
Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία | |
Νάτριο | 25,9mg |
Κάλιο | 150mg |
Χλώριο | 59mg |
Ασβέστιο | 120mg |
Φώσφορος | 96mg |
Μαγνήσιο | 10mg |
Σίδηρος | 1,2mg |
Ψευδάργυρος | 0,39mg |
Ιώδιο | 20μg |
Βιταμίνες | |
Βιταμίνη Α | 49μg RE/ER |
Βιταμίνη D3 | 3,1μg |
Βιταμίνη Ε | 1mg alpha - TE/ET |
Βιταμίνη Κ | 5,1μg |
Βιταμίνη C | 15mg |
Θειαμίνη (B1) | 0,04mg |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0,23mg |
Νιασίνη (Β3) | 0,25mg |
Βιταμίνη Β6 | 0,06mg |
Φολικό οξύ | 7,8μg |
Βιταμίνη Β12 | 0,4μg |
Βιοτίνη | 1,6μg |
Παντοθενικό οξύ | 0,58mg |
Νουκλεοτίδια | |
Λοιπά | |
L-Καρνιτίνη | 1,6mg |
Χολίνη | 10mg |
Μη θερμιδικοί υδατάνθρακες (GOS) | 0,3g |