Την Καθαρά Δευτέρα 03/03/25, θα λειτουργήσουν τα καταστήματα της λίστας [Δείτε εδώ] με ωράριο 08:00-14:00.
Όλα τα υπόλοιπα καταστήματα και το e-shop θα είναι κλειστά.
Ενέργεια (kJ) | 221kJ |
---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 53kcal |
Λιπαρά | 2,2g |
Κορεσμένα | 0,3g |
Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα (LCPs) | |
- Εικοσιδυαεξαενοϊκο οξύ (DHA) | 14mg |
- Εικοσαπενταενοϊκό οξύ (EPA) | 9mg |
Λινελαϊκό οξύ ω-6 (LA) | 493mg |
A-λινολενικό οξύ ω-3 (ALA) | 99mg |
Υδατάνθρακες | 6,3g |
Σάκχαρα | 6,2g |
- Λακτόζη | 5,8g |
Πρωτεΐνη | 1,5g |
Αλάτι | 0,06g |
Εδώδιμες ίνες | 0,8g |
Πρεβιοτικό μίγμα scGOS/lcFOS | 1,2g |
Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία | |
Νάτριο | 24mg |
Κάλιο | 85mg |
Χλώριο | 50mg |
Ασβέστιο | 85mg |
Φώσφορος | 54mg |
Μαγνήσιο | 10mg |
Σίδηρος | 1,2mg |
Ψευδάργυρος | 0,32mg |
Ιώδιο | 20μg |
Βιταμίνες | |
Βιταμίνη Α | 68μg RE/ER |
Βιταμίνη D3 | 3,1μg |
Βιταμίνη Ε | 1,14mg α TE/ET |
Βιταμίνη Κ | 5,1μg |
Βιταμίνη C | 15mg |
Θειαμίνη (B1) | 0,04mg |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0,23mg |
Νιασίνη (Β3) | 0,20mg |
Βιταμίνη Β6 | 0,06mg |
Φολικό οξύ | 8,5μg |
Βιταμίνη Β12 | 0,4μg |
Βιοτίνη | 1,3μg |
Παντοθενικό οξύ | 0,58mg |