Την Καθαρά Δευτέρα 03/03/25, θα λειτουργήσουν τα καταστήματα της λίστας [Δείτε εδώ] με ωράριο 08:00-14:00.
Όλα τα υπόλοιπα καταστήματα και το e-shop θα είναι κλειστά.
Ενέργεια (kJ) | 278kJ |
---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 66kcal |
Λιπαρά | 2,7g |
Κορεσμένα | 0,4g |
Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα (LCPs) | |
- Εικοσιδυαεξαενοϊκο οξύ (DHA) | 14mg |
- Εικοσαπενταενοϊκό οξύ (EPA) | 9mg |
Λινελαϊκό οξύ ω-6 (LA) | 594mg |
A-λινολενικό οξύ ω-3 (ALA) | 119mg |
Υδατάνθρακες | 8,6g |
Σάκχαρα | 8,4g |
- Λακτόζη | 8,1g |
Πρωτεΐνη | 1,5g |
Αλάτι | 0,07g |
Εδώδιμες ίνες | 0,8g |
Πρεβιοτικό μίγμα scGOS/lcFOS | 1,2g |
Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία | |
Νάτριο | 26mg |
Κάλιο | 75mg |
Χλώριο | 44mg |
Ασβέστιο | 91mg |
Φώσφορος | 50mg |
Μαγνήσιο | 5,6mg |
Σίδηρος | 1,2mg |
Ψευδάργυρος | 0,3mg |
Ιώδιο | 20μg |
Βιταμίνες | |
Βιταμίνη Α | 68μg RE/ER |
Βιταμίνη D3 | 3,1μg |
Βιταμίνη Ε | 1,1mg α TE/ET |
Βιταμίνη Κ | 5,1μg |
Βιταμίνη C | 15mg |
Θειαμίνη (B1) | 0,04mg |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0,23mg |
Νιασίνη (Β3) | 0,20mg |
Βιταμίνη Β6 | 0,06mg |
Φολικό οξύ | 12,2μg |
Βιταμίνη Β12 | 0,42μg |
Βιοτίνη | 1,3μg |
Παντοθενικό οξύ | 0,58mg |