Ανά 100g | Ανά μερίδα 28g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 2265kj/541kcal | 632kj/151kcal | 8% |
Λιπαρά | 44,4g | 12,4g | 19% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,2g | 0,9g | 4% |
Υδατάνθρακες | 33,2g | 9,4g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 24,2g | 6,8g | 2% |
Εδώδιμες Ίνες | 6,7g | 1,9g | |
Πρωτεΐνες | 10,7g | 3g | 6% |
Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |