Θρεπτικά στοιχεία / Nutritional Information | /100gr | /20gr (μερίδα) | %ΠΠΑ / %RI |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy | 132Kcal/558kJ | 34Kcal/145 kJ | 2% |
Λιπαρά / Fat | 1,1 g | 0,3 g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates | 0,5 g | 0,1 g | 1% |
Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 0,9 g | 0,2g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugar | 0,9 g | 0,2 g | 0% |
Πρωτεΐνες / Protein | 29,5 g | 7,7 g | 15% |
Αλάτι / Salt | 1,2 g | 0,3 g | 5% |
ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα / RI = Reference intake of an average adult: (8400kj /2000 kcal) |