Ανά 100 gr | Ανά 20 gr | % ΣΗΠ | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kj) | 3724 Kj | 744,8 Kj | 9% |
Ενέργεια (Κcal) | 891 Kcal | 178,2 Kcal | 9% |
Πρωτεϊνες | < 0,5 gr | < 0,1 gr | 0,20% |
Υδατάνθρακες (gr) | < 1 gr | < 0,2 gr | 0,08% |
Εκ των οποίων σάκχαρα (gr) | < 0,5 gr | < 0,1 gr | 0,11% |
Λιπαρές ύλες (gr) | 98,8 gr | 19,76 gr | 28,20% |
Εκ των οποίων κορεσμένα λιπ.οξέα (gr) | 69,92 gr | 13,98 gr | 69,90% |
Εδώδιμες ίνες (gr) | < 0,5 gr | < 0,1 gr | 0,40% |
Τέφρα (gr) | 0,12 gr | 0,024 gr | |
* ΣΗΠ ( Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα): Ενδεικτική ημερήσια πρόσληψη, με βάση δίαιτα 2000 θερμίδων, που αντιστοιχούν στις μέσες ημερήσιες ανάγκες ενός ενήλικα |