Ανά 100g | %ΔΤΑ* | Ανά κύπελλο 200g | %ΔΤΑ* | |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 335kJ | 670kJ | ||
Ενέργεια (Kcal) | 80kcal | 160kcal | ||
Λιπαρά | 4,0g | 8g | ||
Κορεσμένα | 2,9g | 5,8g | ||
Υδατάνθρακες | 6,5g | 13g | ||
Σάκχαρα | 6,5g | 13g | ||
Πρωτεΐνες | 4,5g | 9,0g | ||
Αλάτι | 0,13g | 0,26g | ||
Ασβέστιο | 160mg | 20 | 320mg | 40 |
*Διατροφική Τιμή Αναφοράς |