Ανά 100g | %ΔΤΑ* | Ανά κύπελλο 200g | %ΔΤΑ* | |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 270kJ | 539kJ | ||
Ενέργεια (Kcal) | 64kcal | 128kcal | ||
Λιπαρά | 2,0g | 4g | ||
Κορεσμένα | 1,3g | 2,6g | ||
Υδατάνθρακες | 7,0g | 14g | ||
Σάκχαρα | 7,0g | 14g | ||
Πρωτεΐνες | 4,5g | 9,0g | ||
Αλάτι | 0,17g | 0,34g | ||
Ασβέστιο | 199mg | 25 | 398mg | 50 |
*Διατροφική Τιμή Αναφοράς |