Ανά 100g | %ΔΤΑ* | Ανά κύπελλο 200g | %ΔΤΑ* | |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 204kJ | 408kJ | ||
Ενέργεια (Kcal) | 48kcal | 96kcal | ||
Λιπαρά | 0g | 0g | ||
Κορεσμένα | 0g | 0g | ||
Υδατάνθρακες | 7,0g | 14g | ||
Σάκχαρα | 7,0g | 14g | ||
Πρωτεΐνες | 5,0g | 10g | ||
Αλάτι | 0,16g | 0,32g | ||
Ασβέστιο | 199mg | 25 | 398mg | 50 |
*Διατροφική Τιμή Αναφοράς |