Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Ανά 100 ml | % κάλυψη ΔΤΑ ανά 100ml * | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 187 kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 45 kcal | |
Λιπαρά | 2,7 g | |
Κορεσμένα | 1,5 g | |
Υδατάνθρακες | 3,0 g | |
Σάκχαρα | 3,0 g | |
Πρωτεΐνες | 2,1 g | |
Αλάτι | 0,08 g | |
Ασβέστιο | 80 mg | 14,5% |
Φώσφορος | 60 mg | 11,0% |
Σίδηρος | 1,2 mg | 15,0% |
Ψευδάργηρος | 0,5 mg | 10,0% |
Ιώδιο | 12 μg | 15,0% |
Μαγνήσιο | 8 mg | 10,0% |
Κάλιο | 101 mg | 10,0% |
Νάτριο | 32 mg | 8,0% |
Χλώριο | 66 mg | 13,0% |
Βιταμίνη Α | 65 mg | 16,0% |
Βιταμίνη D | 1,2 μg | 17,0% |
Βιταμίνη E | 0,85 mg | 17,0% |
Βιταμίνη C | 8 mg | 18,0% |
Βιταμίνη B1 | 0,10 mg | 20,0% |
Βιταμίνη B2 | 0,08 mg | 11,0% |
Βιταμίνη B6 | 0,065 μγ | 9,0% |
Βιταμίνη B12 | 0,27 μg | 34,0% |
Νιασίνη | 0,55 mg | 8,0% |
Φολικό Οξύ | 10 μg | 8,0% |
Παντοθενικό Οξύ | 0,23 mg | 8,0% |
Βιοτίνη | 2,28 μg | 23,0% |
K1 | 4 μg | 33,0% |
* Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |