Κωδικός: 113365
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Ανά 100 ml | % κάλυψη της ΔΤΑ* ανά 100ml | % κάλυψης της ΔΤΑ* ανά μερίδα 250ml(1 ποτήρι) | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 251 kJ | ||
Ενέργεια (Kcal) | 60 kcal | ||
Λιπαρά | 2,7 g | ||
Κορεσμένα | 1,5 g | ||
Υδατάνθρακες | 6,8 g | ||
Σάκχαρα | 6,8 g | ||
Πρωτεΐνες | 21, g | ||
Αλάτι | 0,08 g | ||
Ασβέστιο | 80 mg | 14,5% | 36,0% |
Φώσφορος | 60 mg | 11,0% | 27,0% |
Σίδηρος | 1,2 mg | 15,0% | 38,0% |
Ψευδάργυρος | 0,5 mg | 10,0% | 25,0% |
Ιώδιο | 12 μg | 15,0% | 38,0% |
Μαγνήσιο | 8 mg | 10,0% | 25,0% |
Κάλιο | 101 mg | 10,0% | 25,0% |
Νάτριο | 32 mg | 8,0% | 20,0% |
Χλώριο | 66 mg | 13,0% | 33,0% |
Βιταμίνη A | 65 μg | 16,0% | 41,0% |
Βιταμίνη D | 1,2 μg | 17,0% | 43,0% |
Βιταμίνη E | 0,85 mg | 17,0% | 43,0% |
Βιταμίνη C | 8 mg | 18,0% | 44,0% |
Βιταμίνη Β1 | 0,10 mg | 20,0% | 50,0% |
Βιταμίνη Β2 | 0,08 mg | 11,0% | 29,0% |
Βιταμίνη Β6 | 0,065 mg | 9,0% | 23,0% |
Βιταμίνη Β12 | 0,27 μg | 34,0% | 84,0% |
Νιασίνη | 0,55 mg | 8,0% | 20,0% |
Φολικό Οξύ | 10 μg | 8,0% | 20,0% |
Παντοθενικό οξύ | 0,23 mg | 8,0% | 19,0% |
Bιοτίνη | 2,28 μg | 23,0% | 57,0% |
Κ1 | 4 μg | 33,0% | 83,0% |
* Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |