Κωδικός: 230012
Ανά 100g | Ανά μερίδα 50g | % ΠΠΑ* Ανά μερίδα 50g | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια kJ/ | 1471 | 736 | 9% | ||
Ενέργεια kcal | 347 | 174 | |||
Λιπαρά | 0,9 | 0,5 | 1% | ||
εκ των οποίων | |||||
Κορεσμένα | 0,2 | 0,1 | 1% | ||
Μονοακόρεστα | 0,4 | 0,2 | |||
Πολυακόρεστα | 0,3 | 0,2 | |||
Υδατάνθρακες | 75,0 | 38 | 14% | ||
εκ των οποίων | |||||
Σάκχαρα | 0,6 | 0,3 | 0% | ||
Εδώδιμες Ίνες | 2,9 | 1,5 | |||
Πρωτεΐνες | 7,9 | 4,0 | 8% | ||
Αλάτι | 0,08 | 0,04 | 1% | ||
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/ 2000 kcal) | |||||
Μερίδες ανά συσκευασία: 10 |