Ανά 100g βρασμένου ρυζιού | Ανά μερίδα 133g βρασμένου ρυζιού | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 472kj/112kcal | 628kj/149kcal | 7% |
Λιπαρά | 0,9g | 1,2g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g | 0,3g | 1% |
Υδατάνθρακες | 71g | 31g | 12% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Εδώδιμες Ίνες | 1,3g | 1,7g | |
Πρωτεΐνες | 2,4g | 3,2g | 6% |
Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |