Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Ανά 100g | Ανά μερίδα 50g | % ΠΠΑ* Ανά μερίδα 50g | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια kJ/ | 1433 | 717 | 8% | ||
Ενέργεια kcal | 338 | 169 | |||
Λιπαρά | 0,8 | 0,4 | 1% | ||
εκ των οποίων | |||||
Κορεσμένα | 0,2 | 0,1 | 1% | ||
Μονοακόρεστα | 0,3 | 0,2 | |||
Πολυακόρεστα | 0,3 | 0,2 | |||
Υδατάνθρακες | 73,0 | 37 | 14% | ||
εκ των οποίων | |||||
Σάκχαρα | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
Εδώδιμες Ίνες | 1,4 | 0,7 | |||
Πρωτεΐνες | 8,6 | 4,3 | 9% | ||
Αλάτι | 0,05 | 0,03 | 0% | ||
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/ 2000 kcal) | |||||
**ΔΤΑ: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς | |||||
Μερίδες ανά συσκευασία: 10 |