Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Ανά 100 γρ. | Ανά μερίδα 50 γρ. | % ΠΠΑ* Ανά μερίδα 50γρ. | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια kJ/ | 1515 | 758 | 9% | ||
Ενέργεια kcal | 357 | 179 | |||
Λιπαρά | 1,3 | 0,7 | 1% | ||
εκ των οποίων | |||||
Κορεσμένα | 0,4 | 0,2 | 1% | ||
Μονοακόρεστα | 0,5 | 0,3 | |||
Πολυακόρεστα | 0,4 | 0,2 | |||
Υδατάνθρακες | 78,4 | 39,2 | 15% | ||
εκ των οποίων | |||||
Σάκχαρα | 0,1 | 0,1 | 0% | ||
Εδώδιμες Ίνες | 0,8 | 0,4 | |||
Πρωτεΐνες | 7,5 | 3,8 | 8% | ||
Αλάτι | 0,04 | 0,02 | 0% | ||
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/ 2000 kcal) | |||||
**ΔΤΑ: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς | |||||
Μερίδες ανά συσκευασία: 10 |