Ανά 100g | Ανά μερίδα 50g | % ΠΠΑ* Ανά μερίδα 50g | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια kJ/ | 1519 | 760 | 9% | ||
Ενέργεια kcal | 358 | 179 | |||
Λιπαρά | 1,1 | 0,6 | 1% | ||
εκ των οποίων | |||||
Κορεσμένα | 0,3 | 0,2 | 1% | ||
Μονοακόρεστα | 0,4 | 0,2 | |||
Πολυακόρεστα | 0,4 | 0,2 | |||
Υδατάνθρακες | 78 | 39,0 | 15% | ||
εκ των οποίων | |||||
Σάκχαρα | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
Εδώδιμες Ίνες | 1,2 | 0,6 | |||
Πρωτεΐνες | 8,4 | 4,2 | 8% | ||
Αλάτι | 0,03 | 0,02 | 0% | ||
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/ 2000 kcal) | |||||
Μερίδες ανά συσκευασία: 10 |