Ανά 100g | Ανά μερίδα 50g | % ΠΠΑ* Ανά μερίδα 50g | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια kJ/ | 1465 | 733 | 9% | ||
Ενέργεια kcal | 345 | 173 | |||
Λιπαρά | 0,6 | 0,3 | 0% | ||
εκ των οποίων | |||||
Κορεσμένα | 0,2 | 0,1 | 1% | ||
Μονοακόρεστα | 0,2 | 0,1 | |||
Πολυακόρεστα | 0,2 | 0,1 | |||
Υδατάνθρακες | 75,3 | 38 | 14% | ||
εκ των οποίων | |||||
Σάκχαρα | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
Εδώδιμες Ίνες | 2,5 | 1,3 | |||
Πρωτεΐνες | 8,4 | 4,2 | 8% | ||
Αλάτι | 0,00 | 0,00 | 0% | ||
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/ 2000 kcal) | |||||
Μερίδες ανά συσκευασία: 10 |